Guide des tailles
- Accueil
- Guide des tailles
Chaussure Homme
ADIDAS CHAUSSURES HOMME
Centimètre | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 |
Tailles euro | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 |
Taille us | 6,5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
ASICS CHAUSSURES HOMME
Centimètre | 24,5 | 25.25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Tailles euro | 39 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 |
Taille us | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Nike Chaussures homme
Centimètre | 24 | 24.5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Tailles euro | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
Taille us | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Puma Chaussures homme
Centimètre | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Tailles euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
Taille us | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Reebok Chaussures homme
Centimètre | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Tailles euro | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Taille us | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Under Armour chaussures homme
Centimètre | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Tailles euro | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
Taille us | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Chaussure Femme
ADIDAS CHAUSSURES FEMME
Centimètre | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 |
Tailles euro | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43 | 44 |
Taille us | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
ASICS CHAUSSURES FEMME
Centimètre | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Tailles euro | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 |
Taille us | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Chaussures Nike femme
Centimètre | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Tailles euro | 36,4 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
Taille us | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Chaussures femme Puma
Centimètre | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Tailles euro | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
Taille us | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Chaussure Enfant
ADIDAS CHAUSSURE JUNIOR
Centimètre | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
Tailles euro | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 |
Taille us | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
ASICS CHAUSSURES JUNIOR
Centimètre | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 |
Tailles euro | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
Taille us | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Chaussures junior nike
Centimètre | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 |
Tailles euro | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Taille us | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
Textile Homme
ADIDAS HAUT HOMME
Homme haut | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taile FR | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
Tour de poitrine (cm) | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132 |
Tour de taille (cm) | 71 - 75 | 76 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 128 |
Tour de hanche (cm) | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 101 | 102 - 110 | 111 - 119 | 120 - 128 |
ADIDAS BAS HOMME
Homme Bas | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taile FR | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
Tour de taille (cm) | 71 - 75 | 76 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 -121 |
Tour de hanches (cm) | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 101 | 102 - 110 | 111 - 119 | 120 - 128 |
Longueur entre-jambes (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
ASICS TEXTILE HOMME
Homme haut | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 113 | 113 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
Tour de taille (cm) | 65 - 75 | 75 - 83 | 83 - 91 | 91 - 100 | 100 - 111 | 111 - 123 | 123 - 135 |
Tour de hanches (cm) | 79 - 87 | 87 - 95 | 95 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 | 128 - 138 |
Nike haut homme
Homme haut | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | < 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
Tour de taille (cm) | < 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
Tour de hanches (cm) | < 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Nike bas homme
Homme Bas | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de taille (cm) | < 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
Tour de hanches (cm) | < 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Tour de entre-jambes (cm) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
Under Armour Textile homme
Homme haut | S | M | L | XL | XXL |
Tour de pointure (cm) | 86,4 - 91,4 | 96,5 - 101,6 | 106,7 - 111,8 | 116 - 121,9 | 127 - 132,1 |
Tour de taille (cm) | 71,12 - 73,66 | 76,2 - 81,3 | 86,4 - 91,4 | 96,5 - 101,6 | 106,7 - 111,8 |
Tour de FR (cm) | 34 / 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 46 / 48 | 50 / 52 |
Textile Femme
ADIDAS HAUT FEMME
Femme haut | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
Tour de poitrine (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
Tour taille (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
Tour de hanche (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
ADIDAS BAS FEMME
FemmeBas | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
Tour de taille (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
Tour de hanche (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Longueur entre-jambes (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
ASICS TEXTILE FEMME
FemmeHaut | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de pointrine (cm) | 69 - 75 | 75 - 82 | 82 - 89 | 89 - 96 | 89 - 96 | 96 - 104 | 114 - 124 |
Tour de hanche (cm) | 52 - 58 | 58 - 65 | 65 - 72 | 72 - 79 | 72 - 79 | 79 - 87 | 96 - 107 |
Tour de hanche (cm) | 76 - 82 | 82 - 89 | 89 - 96 | 96 - 103 | 96 - 103 | 103 - 111 | 119 - 127 |
Nike haut femme
FemmeHaut | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de pointrine (cm) | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
Tour de taille (cm) | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
Tour de hanche (cm) | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Nike bas femme
FemmeBas | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
Tour de hanches (cm) | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Longueur entre-jambes (cm) | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 |
NIKE brassière
FemmeBrassière | S-I | S-II | M-I | M-II | L-I | L-II |
Tour de poitrine (cm) | 85 | 90 | 95 | |||
Bonnet | A / B / C | D / E | A / B / C | D / E | A / B / C | D / E |
Puma Textile femme
Femme | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
reebok haut femme
FemmeHaut | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Tour de poitrine (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 |
Tour de taille (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 |
Tour de hanche (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 |
Reebok bas femme
FemmeBas | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Tour de taille (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 |
Tour de hanche (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 |
Longeur entre-jambes (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
Under Armour haut femme
FemmeHaut | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 78,5 - 83,8 | 85,1 - 90,2 | 91,4 - 96,5 | 97,8 - 102,9 | 104,1 - 109,2 |
Tour de taille (cm) | 58,4 - 63,5 | 64,8 - 69,9 | 71,1 - 76,2 | 77,5 - 82,6 | 83,8 - 88,9 |
Tour de hanche (cm) | 83,8 - 88,9 | 90,2 - 95,3 | 96,5 - 101,6 | 102,9 - 108 | 109,2 - 114,3 |
Under Armour bas femme
FemmeBas | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 58,4 - 63,5 | 64,8 - 69,9 | 71,1 - 76,2 | 77,5 - 82,6 | 83,8 - 88,9 |
Tour de hanches (cm) | 83,8 - 88,9 | 90,2 - 95,3 | 96,5 - 101,6 | 102,9 - 108 | 109,2 - 114,3 |
Textile Enfant
ADIDAS JUNIOR HAUT
GarçonHaut | 7/8 ans | 8/9 ans | 9/10 ans | 10/11 ans | 11/12 ans | 12/13ans | 13/14 ans | 14/15 ans | 15/16 ans |
Tour de taille (cm) | 123 - 128 | 139 - 134 | 134 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 -170 | 171 - 176 |
Tour de poitrine (cm) | 63,5 -64 | 64,5 - 67,5 | 68 - 71 | 71,5 - 74,5 | 75 - 78 | 78,5 - 82 | 82,5 - 86 | 86,5 - 89 | 89,5 - 91,5 |
Tour de taille (cm) | 57,5 - 59 | 59,5 - 61,5 | 62 - 63,5 | 64 - 66 | 66,5 - 68 | 68,5 - 70,5 | 71 - 73 | 73,5 - 74,5 | 75 -76,5 |
Tour de hanche (cm) | 66,5 - 68 | 68,5 - 71 | 71,5 - 74,5 | 75 - 77,5 | 78 - 81 | 81,5 -85 | 102 - 110 | 89,5 - 91,5 | 92 - 94 |
Nike Haut Junior
Unisex haut Junior | XS | S | M | L | XL |
Âge | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14 + |
Taille (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
Tour de poitrine (cm) | 64,5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75,5 - 81,5 | 81,5 - 88,5 |
Tour de taille (cm) | 59,5 - 61,5 | 61,5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72,5 | 72,5 - 75,5 |
Nike Bas Junior
Unisex Bas Junior | XS | S | M | L | XL |
Âge | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14 + |
Taille (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
Tour de taille (cm) | 59,4 - 61,5 | 61,5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72,5 | 72,5 - 75,5 |
Tour de hanche (cm) | 68,5 - 71 | 71 - 74,5 | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 85,5 | 84,5 - 89,5 |
Under Armour Textile junior
Garçon | YXS | YS | YM | YL | YXL |
Tour de poitrine (cm) | 63,5 - 66 | 66 - 71,1 | 71,1 - 76,2 | 76,2 - 81,3 | 81,3 - 86,4 |
Tour de taille (cm) | 55,6 - 58,4 | 58,4 - 70 | 63,5 - 66 | 66 - 68,6 | 71,1 - 73,7 |
Taille (cm) | 122 - 127 | 127 - 137 | 137 - 149 | 149 - 160 | 160 - 170 |